| 1 Haziran 2026 Pazartesi/Mon, Jun 1, 2026 |
00:30 | USD | Orta | FOMC Member Powell Speaks | — | — | — |
00:30 | JPY | Orta | Final Manufacturing PMI | — | 54.5 | 54.5 |
01:00 | AUD | Orta | MI Inflation Gauge m/m | — | — | 0.6% |
01:30 | AUD | Orta | ANZ Job Advertisements m/m | — | — | -0.8% |
01:45 | CNY | Orta | RatingDog Manufacturing PMI | — | 51.4 | 52.2 |
04:00 | AUD | Orta | Private Sector Credit m/m | — | 0.6% | 0.7% |
04:00 | EUR | Orta | German Retail Sales m/m | — | — | -2.0% |
06:00 | EUR | Orta | German Retail Sales m/m | -0.3% | -0.4% | -0.3% |
06:00 | GBP | Orta | Nationwide HPI m/m | PENDING | -0.1% | 0.4% |
06:30 | CHF | Orta | Retail Sales y/y | 1.6% | 0.2% | 1.3% |
06:30 | AUD | Orta | Commodity Prices y/y | PENDING | — | 15.0% |
07:00 | CHF | Orta | GDP q/q | 0.7% | 0.6% | 0.2% |
07:15 | EUR | Orta | Spanish Manufacturing PMI | 51.2 | 53.7 | 51.7 |
07:30 | CHF | Orta | Manufacturing PMI | 57.3 | 54.0 | 54.5 |
07:45 | EUR | Orta | Italian Manufacturing PMI | 52.9 | 52.0 | 52.1 |
07:50 | EUR | Orta | French Final Manufacturing PMI | 4:42 | 48.9 | 48.9 |
07:55 | EUR | Orta | German Final Manufacturing PMI | 50.1 | 49.9 | 49.9 |
08:00 | EUR | Orta | Private Loans y/y | 4:42 | 3.0% | 3.0% |
08:00 | EUR | Orta | Final Manufacturing PMI | 4:42 | 51.4 | 51.4 |
08:00 | EUR | Orta | M3 Money Supply y/y | 4:42 | 3.1% | 3.2% |
08:30 | GBP | Orta | Final Manufacturing PMI | 53.9 | 53.7 | 53.7 |
09:00 | EUR | Orta | Unemployment Rate | 6.3% | 6.2% | 6.3% |
13:30 | CAD | Orta | Manufacturing PMI | 52.9 | — | 53.3 |
13:45 | USD | Orta | Final Manufacturing PMI | 55.1 | 55.3 | 55.3 |
14:00 | USD | Yüksek | ISM Manufacturing PMI | 54.0 | 53.3 | 52.7 |
14:00 | USD | Orta | ISM Manufacturing Prices | 82.1 | 85.3 | 84.6 |
14:00 | USD | Orta | Construction Spending m/m | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
16:00 | CAD | Orta | Gov Council Member Rogers Speaks | — | — | — |
23:50 | JPY | Orta | Monetary Base y/y | PENDING | -9.5% | -11.3% |
| 2 Haziran 2026 Salı/Tue, Jun 2, 2026 |
01:30 | AUD | Orta | Company Operating Profits q/q | PENDING | 0.5% | 5.9% |
01:30 | AUD | Orta | Building Approvals m/m | PENDING | -1.5% | -10.5% |
01:30 | AUD | Orta | Current Account | PENDING | -23.1B | -23.0B |
03:35 | JPY | Orta | 10-y Bond Auction | PENDING | — | 2.54|3.9 |
04:00 | EUR | Orta | Italian Bank Holiday | — | — | — |
04:00 | USD | Orta | RCM/TIPP Economic Optimism | — | 44.5 | 42.6 |
04:00 | USD | Orta | Omdia Total Vehicle Sales | 16.1M | 16.0M | 15.9M |
04:00 | EUR | Orta | Spanish 10-y Bond Auction | — | — | — |
04:00 | AUD | Orta | Private Sector Credit m/m | — | 0.6% | 0.7% |
04:00 | EUR | Orta | French 10-y Bond Auction | — | — | — |
04:00 | GBP | Orta | 10-y Bond Auction | — | — | 5.03|3.4 |
04:00 | USD | Orta | Wards Total Vehicle Sales | — | 16.0M | 15.9M |
04:00 | NZD | Orta | GDT Price Index | — | — | 0.6% |
05:50 | USD | Orta | FOMC Member Kashkari Speaks | — | — | — |
06:45 | EUR | Orta | French Gov Budget Balance | -69.6B | — | -42.9B |
07:00 | EUR | Orta | Spanish Unemployment Change | PENDING | -56.8K | -62.7K |
08:30 | GBP | Orta | Mortgage Approvals | PENDING | 62K | 64K |
08:30 | GBP | Orta | M4 Money Supply m/m | PENDING | 0.6% | 0.8% |
08:30 | GBP | Orta | Net Lending to Individuals m/m | PENDING | 7.1B | 8.7B |
09:00 | EUR | Orta | Core CPI Flash Estimate y/y | PENDING | 2.4% | 2.2% |
09:00 | GBP | Orta | 10-y Bond Auction | 4.98|3.6 | — | 5.03|3.4 |
09:00 | EUR | Orta | CPI Flash Estimate y/y | PENDING | 3.2% | 3.0% |
12:30 | USD | Orta | FOMC Member Hammack Speaks | — | — | — |
14:00 | GBP | Yüksek | BOE Gov Bailey Speaks | — | — | — |
14:00 | USD | Orta | JOLTS Job Openings | PENDING | 6.87M | 6.89M |
14:02 | USD | Orta | RCM/TIPP Economic Optimism | 42.5 | 44.5 | 42.6 |
15:00 | GBP | Orta | MPC Member Greene Speaks | — | — | — |
15:05 | NZD | Orta | GDT Price Index | -0.6% | — | 0.6% |
20:30 | USD | Orta | API Weekly Statistical Bulletin | — | — | — |
22:45 | NZD | Orta | Overseas Trade Index q/q | PENDING | -1.2% | 3.7% |
22:45 | NZD | Orta | Building Consents m/m | PENDING | — | -0.8% |
| 3 Haziran 2026 Çarşamba/Wed, Jun 3, 2026 |
00:30 | USD | Orta | FOMC Member Hammack Speaks | — | — | — |
01:30 | AUD | Yüksek | GDP q/q | — | 0.5% | 0.8% |
01:45 | CNY | Orta | RatingDog Services PMI | — | 52.3 | 52.6 |
03:00 | USD | Orta | FOMC Member Goolsbee Speaks | — | — | — |
04:00 | USD | Orta | Treasury Sec Bessent Speaks | — | — | — |
04:00 | GBP | Orta | Monetary Policy Report Hearings | — | — | — |
07:15 | EUR | Orta | Spanish Services PMI | — | — | 47.9 |
07:45 | EUR | Orta | Italian Services PMI | — | — | 49.8 |
07:50 | EUR | Orta | French Final Services PMI | — | — | 42.9 |
07:55 | EUR | Orta | German Final Services PMI | — | — | 47.8 |
08:00 | EUR | Orta | Final Services PMI | — | — | 46.4 |
08:30 | GBP | Orta | Final Services PMI | — | — | 47.9 |
09:00 | EUR | Orta | PPI m/m | — | — | 3.4% |
12:15 | USD | Yüksek | ADP Non-Farm Employment Change | — | — | 109K |
12:30 | CAD | Orta | Labor Productivity q/q | — | — | -0.1% |
13:45 | USD | Orta | Final Services PMI | — | — | 50.9 |
14:00 | USD | Orta | Factory Orders m/m | — | — | 1.5% |
14:00 | USD | Yüksek | ISM Services PMI | — | — | 53.6 |
14:30 | USD | Orta | Crude Oil Inventories | — | — | — |
18:00 | USD | Orta | Beige Book | — | — | — |
| 4 Haziran 2026 Perşembe/Thu, Jun 4, 2026 |
01:00 | NZD | Orta | ANZ Commodity Prices m/m | — | — | -0.8% |
01:30 | AUD | Orta | Goods Trade Balance | — | — | -1.84B |