Kripto Para Anlık Fiyatları
818 kripto paranın TL ve USD cinsinden anlık fiyatı, her dakika güncellenir
USD/TRY45,9947 TL
10 dakika önce| Sıra | Kripto | Fiyat (TL) | 24s Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 3.072.0763.072.076 TL | %6,28 |
| 2 | Ethereum ETH | 85.50085.500 TL | %6,78 |
| 3 | Tether USDT | 45,933545,9335 TL | %0,01 |
| 4 | BNB BNB | 29.96529.965 TL | %5,62 |
| 5 | USDC USDC | 46,038846,0388 TL | %0 |
| 6 | XRP XRP | 56,41756,417 TL | %4,63 |
| 7 | Solana SOL | 3.4393.439 TL | %7,45 |
| 8 | TRON TRX | 15,334615,3346 TL | %2,86 |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,604547,6045 TL | %0,63 |
| 10 | Hyperliquid HYPE | 3.2033.203 TL | %5,81 |
| 11 | Dogecoin DOGE | 4,26974,2697 TL | %7,71 |
| 12 | USDS USDS | 46,040746,0407 TL | %0,01 |
| 13 | Zcash ZEC | 28.77028.770 TL | %14,47 |
| 14 | LEO Token LEO | 462,7063462,7063 TL | %0,6 |
| 15 | Rain RAIN | 0,638402190,63840219 TL | %2,96 |
| 16 | Cardano ADA | 9,82919,8291 TL | %6,8 |
| 17 | Stellar XLM | 10,376410,3764 TL | %4,37 |
| 18 | Monero XMR | 15.38115.381 TL | %2,1 |
| 19 | Chainlink LINK | 385,4812385,4812 TL | %6,7 |
| 20 | Canton CC | 6,88966,8896 TL | %2,55 |
| 21 | WhiteBIT Coin WBT | 2.2472.247 TL | %6,72 |
| 22 | LAB LAB | 754,3124754,3124 TL | %0,35 |
| 23 | Bitcoin Cash BCH | 12.36312.363 TL | %7,57 |
| 24 | Toncoin TON | 92,771292,7712 TL | %1,71 |
| 25 | USD1 USD1 | 45,967545,9675 TL | %0,02 |
| 26 | Ethena USDe USDE | 46,003946,0039 TL | %0,04 |
| 27 | MemeCore M | 154,0821154,0821 TL | %3,98 |
| 29 | Hedera HBAR | 3,99193,9919 TL | %4,73 |
| 30 | Litecoin LTC | 2.1822.182 TL | %6,23 |
| 31 | Avalanche AVAX | 378,1681378,1681 TL | %7,23 |
| 32 | NEAR Protocol NEAR | 125,4734125,4734 TL | %5,53 |
| 33 | Sui SUI | 37,559237,5592 TL | %6,34 |
| 34 | Shiba Inu SHIB | 0,000240092120,00024009212 TL | %5,09 |
| 35 | PayPal USD PYUSD | 45,993845,9938 TL | %0,01 |
| 36 | Circle USYC USYC | 51,97451,974 TL | %0,08 |
| 37 | Cronos CRO | 2,89032,8903 TL | %3,74 |
| 38 | Tether Gold XAUT | 204.967204.967 TL | %0,18 |
| 39 | Global Dollar USDG | 45,98945,989 TL | %0,01 |
| 40 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | 45,994745,9947 TL | %0 |
| 41 | Bittensor TAO | 10.44510.445 TL | %9,34 |
| 42 | Ondo US Dollar Yield USDY | 52,433952,4339 TL | %0,83 |
| 43 | PAX Gold PAXG | 205.747205.747 TL | %0,1 |
| 44 | Mantle MNT | 27,739427,7394 TL | %4,78 |
| 45 | Ondo ONDO | 17,882717,8827 TL | %10,3 |
| 46 | World Liberty Financial WLFI | 2,74592,7459 TL | %0,68 |
| 47 | Polkadot DOT | 49,812249,8122 TL | %5,83 |
| 48 | Ripple USD RLUSD | 46,045346,0453 TL | %0,02 |
| 49 | OKB OKB | 3.8673.867 TL | %5,48 |
| 50 | Uniswap UNI | 129,6589129,6589 TL | %4,8 |
| 51 | Aster ASTER | 31,046431,0464 TL | %2,17 |
Sayfa 1 / 17 · Toplam 818 kripto
Bu sayfa yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu rakamlara dayalı işlem kararı tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.