| Piyasa | Kategori | Alış | Satış | Spread | 24s Değişim | Durum |
|---|
| Ana parite | 1,16282 | 1,16282 | 0 | %0,04 | Açık |
| Ana parite | 1,34647 | 1,34647 | 0 | %0,08 | Açık |
| Ana parite | 159,913 | 159,913 | 0 | %0,14 | Açık |
| Ana parite | 0,71775 | 0,71775 | 0 | %0,23 | Açık |
| Ana parite | 1,38398 | 1,38398 | 0 | %0,03 | Açık |
| Ana parite | 0,78781 | 0,78781 | 0 | %0,07 | Açık |
| Ana parite | 0,59290 | 0,59290 | 0 | %0 | Açık |
| Çapraz parite | 215,310 | 215,310 | 0 | %0,22 | Açık |
| Çapraz parite | 185,945 | 185,945 | 0 | %0,15 | Açık |
| Çapraz parite | 0,86350 | 0,86350 | 0 | %0,05 | Açık |
| Çapraz parite | 1,61994 | 1,61994 | 0 | %0,25 | Açık |
| Çapraz parite | 0,99328 | 0,99328 | 0 | %0,26 | Açık |
| Çapraz parite | 0,56540 | 0,56540 | 0 | %0,43 | Açık |
| Çapraz parite | 114,775 | 114,775 | 0 | %0,42 | Açık |
| Çapraz parite | 6,65860 | 6,66820 | 0,01 | %0,49 | Açık |
| Çapraz parite | 1,21047 | 1,21047 | 0 | %0,28 | Açık |
| Çapraz parite | 6,68610 | 6,69620 | 0,01 | %0,59 | Açık |
| Çapraz parite | 0,91778 | 0,91899 | 0 | %0,39 | Açık |
| Çapraz parite | 0,56916 | 0,56916 | 0 | %0,17 | Açık |
| Çapraz parite | 115,538 | 115,538 | 0 | %0,16 | Açık |
| Çapraz parite | 8,15840 | 8,16030 | 0 | %0,03 | Açık |
| Çapraz parite | 202,968 | 202,968 | 0 | %0 | Açık |
| Çapraz parite | 11,77511 | 11,79140 | 0,02 | %0,08 | Açık |
| Çapraz parite | 4,62256 | 4,62933 | 0,01 | %0,07 | Açık |
| Çapraz parite | 1,62338 | 1,62466 | 0 | %0,04 | Açık |
| Çapraz parite | 1,60922 | 1,60922 | 0 | %0,01 | Açık |
| Çapraz parite | 0,91603 | 0,91603 | 0 | %0,04 | Açık |
| Çapraz parite | 9,10940 | 9,11645 | 0,01 | %0 | Açık |
| Çapraz parite | 354,63400 | 355,31700 | 0,68 | %0,22 | Açık |
| Çapraz parite | 20,09744 | 20,11345 | 0,02 | %0,15 | Açık |
| Çapraz parite | 10,78722 | 10,80278 | 0,02 | %0,22 | Açık |
| Çapraz parite | 1,96105 | 1,96105 | 0 | %0,04 | Açık |
| Çapraz parite | 4,23426 | 4,24014 | 0,01 | %0,03 | Açık |
| Çapraz parite | 10,83083 | 10,84921 | 0,02 | %0,27 | Açık |
| Çapraz parite | 1,48720 | 1,48843 | 0 | %0,1 | Açık |
| Çapraz parite | 53,45697 | 53,50752 | 0,05 | %0,13 | Açık |
| Çapraz parite | 18,88090 | 18,90649 | 0,03 | %0,41 | Açık |
| Çapraz parite | 1,87575 | 1,87575 | 0 | %0,21 | Açık |
| Çapraz parite | 1,86336 | 1,86336 | 0 | %0,03 | Açık |
| Çapraz parite | 1,06068 | 1,06068 | 0 | %0,2 | Açık |
| Çapraz parite | 8,65030 | 8,65530 | 0,01 | %0,08 | Açık |
| Çapraz parite | 12,49036 | 12,50949 | 0,02 | %0,34 | Açık |
| Çapraz parite | 2,27075 | 2,27075 | 0 | %0,05 | Açık |
| Çapraz parite | 4,90179 | 4,90963 | 0,01 | %0,1 | Açık |
| Çapraz parite | 12,54115 | 12,56297 | 0,02 | %0,38 | Açık |
| Çapraz parite | 1,72200 | 1,72363 | 0 | %0,22 | Açık |
| Çapraz parite | 21,86180 | 21,89380 | 0,03 | %0,3 | Açık |
| Çapraz parite | 20,401 | 20,411 | 0,01 | %0,18 | Açık |
| Çapraz parite | 9,239 | 9,258 | 0,02 | %0,61 | Açık |
| Çapraz parite | 17,208 | 17,243 | 0,04 | %0,16 | Açık |
Sayfa 1 / 7 · Toplam 329 piyasa
Fiyatlar aktif brokerların veri ortalamalarıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İşlem kararı kullanıcının sorumluluğundadır.